我单位于2020年以政府采购公开招标、单一来源、定点采购等方式购买了人体成分分析仪、等离子体空气净化消毒机等设备、工程及服务项目,现将已完成采购的部分项目情况进行公示。具体情况如下表:
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 代理机构 | 采购方式 | 组织形式 | 中标方 | 中标金额(万元) | 
| 1 | 印刷服务 | 27.00 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 山东正一文化传媒有限公司 | 26.83615 | 
| 2 | 激光打印机 | 7.00 | 山东省政府采购中心 | 商城直购 | 集中采购 | 山东一线达通信息技术有限公司 | 3.974 | 
| 3 | 台式计算机 | 12.50 | 山东省政府采购中心 | 批量集中采购 | 集中采购 | 济南领先未来办公服务有限公司 | 11.6875 | 
| 4 | 彩色激光打印复印一体机 | 3.00 | 山东省政府采购中心 | 商城直购 | 集中采购 | 山东云品信息技术有限公司 | 2.3697 | 
| 5 | 彩色激光复印机 | 3.00 | 山东省政府采购中心 | 商城直购 | 集中采购 | 济南领先未来办公服务有限公司 | 2.8999 | 
| 6 | 佳能广角镜头 | 1.50 | 山东省政府采购中心 | 商城直购 | 集中采购 | 山东云品信息技术有限公司 | 1.28 | 
| 7 
 | 办公家具 | 4.00 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 济南嘉旺家具有限公司(钢制) | 3.94 | 
| 15.98 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 济南嘉旺家具有限公司(木质) | 15.8818 | ||
| 8 | 零星工程 | 11.00 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 山东松夏建设工程有限公司 | 10.8705 | 
| 9 | 综合楼三楼机房装修 | 14.00 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 11.48 | 
| 10 | 康复楼北侧场地整理绿化 | 17.00 | 山东省政府采购中心 | 定点采购 | 集中采购 | 山东松夏建设工程有限公司 | 13.8264 | 
| 11 | 后勤服务托管 | 119.00 | 
 
                     
                 
        